廠家直供,免費(fèi)提供報價,包設(shè)備安裝調(diào)試
甘肅慶陽地處黃土高原溝壑區(qū),干旱少雨,水資源匱乏,抗旱保供水保灌溉項(xiàng)目對于保障當(dāng)?shù)鼐用裆钣盟娃r(nóng)業(yè)灌溉用水至關(guān)重要。在項(xiàng)目實(shí)施過程中,需要將渾濁、泥沙、細(xì)菌……
2025-05-19 | (50)在甘肅不少企業(yè)目前以自來水作為生產(chǎn)用水,然而自來水成本較高,給企業(yè)帶來了一定的經(jīng)濟(jì)壓力。若選擇河水作為水源,雖能有效降低生產(chǎn)用水成本,但河水水源易受天氣影響,……
2025-04-18 | (103)甘肅慶陽農(nóng)村生活飲水多依賴地表水,這些水源常存在混濁、細(xì)菌超標(biāo)等問題影響居民健康。解決這一問題需要配置專業(yè)的水質(zhì)凈化設(shè)備保障農(nóng)村居民的飲水安全。那么甘肅慶陽農(nóng)……
2025-03-19 | (149)在甘肅隴南的農(nóng)村地區(qū),居民的生活用水主要依賴于當(dāng)?shù)氐暮铀?。然而河水在自然狀態(tài)下往往存在較為嚴(yán)重的混濁并且細(xì)菌含量超標(biāo)問題,直接飲用會對人體健康造成不良影響。為……
2025-03-19 | (153)甘肅蘭州農(nóng)村飲水安全改造提升項(xiàng)目是解決甘肅農(nóng)村飲水問題的重要工程,對保障農(nóng)村居民的飲水安全具有重要意義,選擇合適的凈水設(shè)備是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的關(guān)鍵。一體化凈水設(shè)備……
2025-03-04 | (163)甘肅片區(qū)安全飲水改造提升工程是解決居民飲水安全問題的重要民生項(xiàng)目,可以有效改善農(nóng)村地區(qū)的飲水條件,提升居民的生活質(zhì)量。選擇一體化凈水設(shè)備是保證凈化水質(zhì)、確保出……
2025-02-24 | (196)甘肅農(nóng)村自來水廠建設(shè)工程主要依賴地表水作為水源,降雨后容易受到泥沙的污染,導(dǎo)致水質(zhì)渾濁、濁度上升、細(xì)菌含量增加,嚴(yán)重影響農(nóng)村居民的飲水安全。解決這一問題選擇一……
2025-02-20 | (231)甘肅地區(qū)農(nóng)村飲水水源多為河水、山泉、水庫等地表水,水質(zhì)容易受到降雨等自然天氣的影響,導(dǎo)致原水混濁、細(xì)菌超標(biāo)等問題。在甘肅農(nóng)村水站提升改造工程中,選擇一款處理效……
2025-02-19 | (211)甘肅部分農(nóng)村地區(qū)由于地理環(huán)境復(fù)雜、經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱等原因,長期面臨安全飲水問題。水質(zhì)渾濁、微生物污染嚴(yán)重、礦物質(zhì)超標(biāo)等問題嚴(yán)重影響了當(dāng)?shù)鼐用竦慕】?。一體化凈水設(shè)備……
2024-08-01 | (359)甘肅自來水廠消毒用次氯酸鈉發(fā)生器好還是二氧化氯發(fā)生器好? 甘肅自來水廠使用次氯酸鈉發(fā)生器和二氧化氯發(fā)生器都可以達(dá)到消毒效果,只是這兩種設(shè)備在工作原理、原材料、……
2024-05-16 | (397)甘肅農(nóng)村安全飲水工程是保障甘肅農(nóng)村居民健康和生活質(zhì)量的重要項(xiàng)目,由于農(nóng)村水源的特殊性,水質(zhì)問題一直是影響農(nóng)村飲水安全的主要問題之一,除了過濾凈化設(shè)備外,殺菌消……
2024-05-16 | (474)隨著甘肅城鄉(xiāng)發(fā)展的蓬勃步伐,農(nóng)村安全飲水工程顯得愈發(fā)重要,這項(xiàng)工程不僅關(guān)乎城鄉(xiāng)居民的日常生活需求,更是實(shí)現(xiàn)區(qū)域協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)。實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程……
2024-04-25 | (421)甘肅省位于中國西北地區(qū),地形復(fù)雜,氣候干旱,水資源相對匱乏。農(nóng)村地區(qū)由于地理?xiàng)l件和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的限制,生活飲水問題一直備受關(guān)注。許多地方的地下水含有較高的礦物質(zhì)和……
2024-03-07 | (603)隨著甘肅城鄉(xiāng)發(fā)展步伐加快,實(shí)施城鄉(xiāng)供水一體化不僅能打破城鄉(xiāng)供水壁壘,有效保障城鄉(xiāng)居民的安全用水需求,助力甘肅實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。 甘肅城鄉(xiāng)供水一體化工程的……
2024-01-31 | (659)項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 處理量:240噸/小時 水廠凈水系統(tǒng)設(shè)備配置 TH-YYA-10D不銹鋼一體化凈水設(shè)備、四管式不銹鋼管道混合器、混凝劑自動投加裝置、電解鹽……
2023-08-01 | (1,358)項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 單機(jī)處理量:10噸/小時(220噸/天) 凈水裝置配置 TH-YYA-10D不銹鋼一體化凈水設(shè)備 混凝劑自動投加裝置 點(diǎn)解型次氯酸鈉消毒設(shè)備 管……
2022-09-21 | (1,181)項(xiàng)目基本情況 取水水源:河水 單機(jī)處理量:260噸/小時 日產(chǎn)水量:6200噸 當(dāng)?shù)厮|(zhì)情況 以河水為凈化水源,水量充足,雨季水質(zhì)渾濁、細(xì)菌超標(biāo),無法供當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)生活……
2022-07-24 | (1,826)項(xiàng)目名稱:正寧縣五頃塬鄉(xiāng)居民飲用水凈化項(xiàng)目 項(xiàng)目地點(diǎn):正寧縣五頃塬鄉(xiāng)項(xiàng)目地 處理水量:50~60m3/H 項(xiàng)目性質(zhì):農(nóng)村飲水安全工程 項(xiàng)目背景: 五頃塬鄉(xiāng)當(dāng)?shù)厥褂镁?/p> 2021-06-12 | (2,083)
新寨鄉(xiāng)位于宕昌縣城以南85公里處,全鄉(xiāng)共24個行政村,65個合作社,3072戶13684人。耕地面積18700畝,人均耕地1.4畝,年平均氣溫21℃,年降雨量360毫米,無霜期280天。 農(nóng)……
2021-06-12 | (1,803)項(xiàng)目名稱:甘肅省宕昌縣農(nóng)村飲用水凈化項(xiàng)目工程 處理水量:10m3/H 項(xiàng)目簡介: 任家溝農(nóng)村飲水水源為河水,雨季時節(jié)水體富含泥沙、枯枝爛葉、藻類等,水體濁度大……
2021-05-12 | (2,684)水廠全套凈水設(shè)備生產(chǎn)廠家,規(guī)格齊全提供報價